”ゴールデンウィーク営業日のおしらせ”
海浜総合薬局
| 4月28日 日曜日 | 休み |
| 4月29日 月曜日 | 休み |
| 4月30日 火曜日 | 通常通り |
| 5月1日 水曜日 | 通常通り |
| 5月2日 木曜日 | 通常通り |
| 5月3日 金曜日 | 休み |
| 5月4日 土曜日 | 休み |
| 5月5日 日曜日 | 休み |
| 5月6日 月曜日 | 9:00〜17:00 |
| 5月7日 火曜日 | 通常通り |
海浜総合薬局 東町店
| 4月28日 日曜日 | 休み |
| 4月29日 月曜日 | 休み |
| 4月30日 火曜日 | 通常通り |
| 5月1日 水曜日 | 通常通り |
| 5月2日 木曜日 | 休み |
| 5月3日 金曜日 | 休み |
| 5月4日 土曜日 | 休み |
| 5月5日 日曜日 | 休み |
| 5月6日 月曜日 | 休み |
| 5月7日 火曜日 | 通常通り |
海浜総合薬局 山鹿店
| 4月28日 日曜日 | 9:00〜17:00 |
| 4月29日 月曜日 | 休み |
| 4月30日 火曜日 | 通常通り |
| 5月1日 水曜日 | 通常通り |
| 5月2日 木曜日 | 通常通り |
| 5月3日 金曜日 | 休み |
| 5月4日 土曜日 | 休み |
| 5月5日 日曜日 | 休み |
| 5月6日 月曜日 | 休み |
| 5月7日 火曜日 | 通常通り |
海浜総合薬局 築地店
| 4月28日 日曜日 | 休み |
| 4月29日 月曜日 | 休み |
| 4月30日 火曜日 | 通常通り |
| 5月1日 水曜日 | 通常通り |
| 5月2日 木曜日 | 休み |
| 5月3日 金曜日 | 休み |
| 5月4日 土曜日 | 休み |
| 5月5日 日曜日 | 休み |
| 5月6日 月曜日 | 休み |
| 5月7日 火曜日 | 通常通り |
海浜総合薬局 御幸店
| 4月28日 日曜日 | 休み |
| 4月29日 月曜日 | 休み |
| 4月30日 火曜日 | 9:00〜18:00 |
| 5月1日 水曜日 | 通常通り |
| 5月2日 木曜日 | 通常通り |
| 5月3日 金曜日 | 休み |
| 5月4日 土曜日 | 休み |
| 5月5日 日曜日 | 休み |
| 5月6日 月曜日 | 休み |
| 5月7日 火曜日 | 通常通り |
海浜総合薬局 西原店
| 4月28日 日曜日 | 休み |
| 4月29日 月曜日 | 9:00〜17:00 |
| 4月30日 火曜日 | 通常通り |
| 5月1日 水曜日 | 通常通り |
| 5月2日 木曜日 | 通常通り |
| 5月3日 金曜日 | 休み |
| 5月4日 土曜日 | 休み |
| 5月5日 日曜日 | 休み |
| 5月6日 月曜日 | 休み |
| 5月7日 火曜日 | 通常通り |